분야별 자격증
경영.회계.사무 자격증 13개
등급별로 묶고, 최근 5년 최종 합격률(추정)을 함께 보여 줍니다.
기술사 3
기사 8
| 종목 | 최종 합격률(추정) |
|---|---|
| 사회조사분석사1급 기사 | - |
| 사회조사분석사2급 기사 | - |
| 소비자전문상담사1급 기사 | - |
| 소비자전문상담사2급 기사 | - |
| 컨벤션기획사1급 기사 | - |
| 컨벤션기획사2급 기사 | - |
| 포장기사 기사 | |
| 품질경영기사 기사 |
등급별로 묶고, 최근 5년 최종 합격률(추정)을 함께 보여 줍니다.
| 종목 | 최종 합격률(추정) |
|---|---|
| 사회조사분석사1급 기사 | - |
| 사회조사분석사2급 기사 | - |
| 소비자전문상담사1급 기사 | - |
| 소비자전문상담사2급 기사 | - |
| 컨벤션기획사1급 기사 | - |
| 컨벤션기획사2급 기사 | - |
| 포장기사 기사 | |
| 품질경영기사 기사 |