최근 5년 합격률 기준
기술사 난이도 순위
최종 합격률(필기 × 실기 평균 합격률)이 낮을수록 어려운 종목입니다.
가장 어려운 종목
소방기술사
최종 합격률 0.4%
가장 쉬운 종목
제품디자인기술사
최종 합격률 24.3%
기술사 중간값
6.1%
62개 종목 기준
| 순위 | 종목 | 최종 합격률(추정) |
|---|---|---|
| 1 | 소방기술사 | |
| 2 | 발송배전기술사 | |
| 3 | 건축전기설비기술사 | |
| 4 | 건설안전기술사 | |
| 5 | 산림기술사 | |
| 6 | 건축구조기술사 | |
| 7 | 전기응용기술사 | |
| 8 | 건축기계설비기술사 | |
| 9 | 산업위생관리기술사 | |
| 10 | 토질및기초기술사 | |
| 11 | 화공안전기술사 | |
| 12 | 공조냉동기계기술사 | |
| 13 | 전기안전기술사 | |
| 14 | 건축시공기술사 | |
| 15 | 정보관리기술사 | |
| 16 | 도시계획기술사 | |
| 17 | 상하수도기술사 | |
| 18 | 소음진동기술사 | |
| 19 | 전기철도기술사 | |
| 20 | 자연환경관리기술사 | |
| 21 | 차량기술사 | |
| 22 | 대기관리기술사 | |
| 23 | 기계안전기술사 | |
| 24 | 조경기술사 | |
| 25 | 수질관리기술사 | |
| 26 | 토목구조기술사 | |
| 27 | 용접기술사 | |
| 28 | 폐기물처리기술사 | |
| 29 | 시설원예기술사 | |
| 30 | 토목품질시험기술사 | |
| 31 | 철도신호기술사 | |
| 32 | 토목시공기술사 | |
| 33 | 측량및지형공간정보기술사 | |
| 34 | 교통기술사 | |
| 35 | 건축품질시험기술사 | |
| 36 | 수자원개발기술사 | |
| 37 | 도로및공항기술사 | |
| 38 | 컴퓨터시스템응용기술사 | |
| 39 | 산업계측제어기술사 | |
| 40 | 기계기술사 | |
| 41 | 건설기계기술사 | |
| 42 | 식품기술사 | |
| 43 | 지적기술사 | |
| 44 | 항만및해안기술사 | |
| 45 | 철도기술사 | |
| 46 | 해양기술사 | |
| 47 | 금형기술사 | |
| 48 | 가스기술사 | |
| 49 | 화공기술사 | |
| 50 | 품질관리기술사 | |
| 51 | 지질및지반기술사 | |
| 52 | 농어업토목기술사 | |
| 53 | 철도차량기술사 | |
| 54 | 인간공학기술사 | |
| 55 | 공장관리기술사 | |
| 56 | 조선기술사 | |
| 57 | 산업기계설비기술사 | |
| 58 | 포장기술사 | |
| 59 | 금속재료기술사 | |
| 60 | 금속가공기술사 | |
| 61 | 토양환경기술사 | |
| 62 | 제품디자인기술사 |
응시자가 5년간 100명 미만인 종목은 제외했습니다. 합격률은 한국산업인력공단 회차별 통계를 합산해 계산했습니다.